| Stimmberechtigte Wähler: | 702 | ||||
| Wähler: | 515 | ||||
| gültige Stimmen: | 475 | ||||
| ungültige Stimmen: | 40 | ||||
| Dabei entfallen auf: | |||||
| Fichtl Xaver | 437 | gültige Stimmen | |||
| Echtler Georg | 14 | gültige Stimmen | |||
| Keller Bernhard | 3 | gültige Stimmen | |||
| Öfele Ronald | 3 | gültige Stimmen | |||
| Magg Gerhard | 2 | gültige Stimmen | |||
| Rößle Norbert | 2 | gültige Stimmen | |||
| Weitere 14 Personen erhielten je 1 Stimme. | |||||
Damit ist Herr Xaver Fichtl mit 92,0 % der gültigen Stimmen wieder zum 1. Bürgermeister gewählt.
| Platz | Name | Stimmen |
| 1 | Echtler Georg | 401 |
| 2 | Martin Peter | 353 |
| 3 | Kriesmair Franz | 352 |
| 4 | Magg Gerhard | 317 |
| 5 | Bißle Josef | 305 |
| 6 | Mangold Markus | 292 |
| 7 | Fischer Rita | 264 |
| 8 | Hätscher Hermann | 241 |
| 9 | Martin Sonja | 222 |
| 10 | Rößle Norbert | 208 |
| 11 | Ziegtrum Robert | 196 |
| 12 | Öfele Ronald | 185 |
| 13 | Kees Albert | 182 |
| 14 | Erhard Markus | 175 |
| 15 | Meier Günter | 163 |
| 16 | Echtler Thomas | 153 |
Kommunalwahlen am 3. März 2002:
Bürgermeisterwahl 2002
|
Allgemeindaten |
|
|
Wahlberechtigte Bürger: |
623 |
|
Wähler: |
474 |
|
Wahlbeteiligung: |
76,08 % |
|
Gültige Stimmen: |
441 |
|
Ungültige Stimmen: |
33 |
Herr Xaver Fichtl wurde mit 93,2 % zum 1. Bürgermeister gewählt.
Gemeinderatswahl 2002
|
Allgemeindaten: |
|
|
Wahlberechtigte Bürger: |
623 |
|
Wähler: |
474 |
|
Wahlbeteiligung: |
76,08 % |
Freie Wählervereinigung und Bürgerliche Wählergemeinschaft Ingenried
|
Name, Vorname |
Stimmen |
Prozent |
|
Echtler Georg (2. Bürgermeister) |
378 |
79,75 % |
|
Martin Peter |
332 |
70,04 % |
|
Ziegler Anton |
323 |
68,14 % |
|
Magg Gerhard |
301 |
63,50 % |
|
Kriesmair Franz |
300 |
63,29 % |
|
Fischer Rita |
266 |
56,12 % |
|
Saur Georg |
222 |
46,84 % |
|
Mangold Markus |
216 |
45,57 % |