Bevölkerungsentwicklung Gemeinde Ingenried im Jahr 2020
Einwohner am | 01.01.2020 | 1098 | |||
01.01.2022 | 1102 | 1072 | Hauptwohnsitze | ||
30 | Nebenwohnsitze | ||||
Statistikstand 03.01.2022 | |||||
männlich | weiblich | ||||
Altersstruktur: | 0 - 3 Jahre | 50 | 27 | 23 | |
4 - 6 Jahre | 53 | 28 | 25 | ||
7 - 15 Jahre | 104 | 56 | 48 | ||
16 - 18 Jahre | 27 | 18 | 9 | ||
19 - 65 Jahre | 697 | 360 | 337 | ||
66 J. u.älter | 171 | 87 | 84 | ||
| 1102 | 576 | 526 | ||
|
|
|
| ||
Religionszugehörigkeiten: | 67 | evangelisch | |||
762 | röm.-katholisch | ||||
273 | sonstige | ||||
1102 |