Bevölkerungsentwicklung Gemeinde Ingenried im Jahr 2020
Einwohner am | 01.01.2019 | 1088 | |||
01.01.2020 | 1098 | 1077 | Hauptwohnsitze | ||
21 | Nebenwohnsitze | ||||
Statistikstand 02.01.2020 | |||||
männlich | weiblich | ||||
Altersstruktur: | 0 - 3 Jahre | 63 | 35 | 28 | |
4 - 6 Jahre | 47 | 19 | 28 | ||
7 - 15 Jahre | 103 | 57 | 46 | ||
16 - 18 Jahre | 32 | 17 | 15 | ||
19 - 65 Jahre | 684 | 345 | 339 | ||
66 J. u.älter | 169 | 84 | 85 | ||
| 1098 | 557 | 541 | ||
|
|
|
| ||
Religionszugehörigkeiten: | 54 | evangelisch | |||
785 | röm.-katholisch | ||||
259 | sonstige | ||||
1098 |