Bevölkerungsentwicklung Gemeinde Ingenried im Jahr 2023
Einwohner am | 01.01.2022 | 1102 | |||
03.04.2023 | 1122 | 1095 | Hauptwohnsitze | ||
27 | Nebenwohnsitze | ||||
Statistikstand 03.04.2023 | |||||
männlich | weiblich | ||||
Altersstruktur: | 0 - 3 Jahre | 52 | 32 | 20 | |
4 - 6 Jahre | 50 | 20 | 30 | ||
7 - 15 Jahre | 111 | 59 | 52 | ||
16 - 18 Jahre | 28 | 17 | 11 | ||
19 - 65 Jahre | 701 | 356 | 345 | ||
66 J. u.älter | 180 | 91 | 89 | ||
| 1122 | 575 | 547 | ||
|
|
|
| ||
Religionszugehörigkeiten: | 56 | evangelisch | |||
761 | röm.-katholisch | ||||
305 | sonstige | ||||
1122 |