Gebühren und Abgaben
| Steuersätze: | ||
| Grundsteuer A: | Hebesatz 320 v.H. | |
| Grundsteuer B: | Hebesatz 320 v.H. | |
| Gewerbesteuer: | Hebesatz 320 v.H. | |
| Hundesteuer: | ||
| 1. Hund: | 45,00 EUR / Jahr | |
| jeder weitere Hund: | 85,00 EUR / Jahr | |
| Kampfhund: | 1.000,00 EUR / Jahr | |
| Wassergebühren: | 1,07 EUR / m³ | |
| 20,00 EUR Grundgebühr pro Wasseruhr | ||
| Wasserherstellungsbeiträge: | 1,00 EUR / qm Grundstücksfläche | |
| 3,00 EUR / qm Geschossfläche | ||
| Kanalgebühren: | 1,93 EUR / m³ | |
| 20,00 EUR Grundgebühr | ||
| Kanalherstellungsbeiträge: | 3,60 EUR / qm Grundstücksfläche | |
| 20,00 EUR / qm Geschossfläche | ||
| Abwasserabgabe OT Huttenried: | 17,90 EUR / Person / Jahr | |
| Grabgebühren: | 25,00 EUR / Jahr | (Ruhefrist 20 Jahre) |
| Urnengrab: | 15,00 EUR / Jahr | (Ruhefrist 20 Jahre) |
| Leichenhausbenutzung: | 70,00 EUR | |
| Reinigung u. Schlüsseldienst: | 60,00 EUR | |
| Kerzen pauschal: | 12,00 EUR | |
| Lautsprecher bei Beerdigung: | 25,00 EUR |
zur Abbuchung der Gebühren durch die Gemeinde/VG Altenstadt
