Bürgermeisterwahl 15.03.2020
entgültiges Ergebnis | |||||
Stimmberechtigte Wähler: | 832 | ||||
Wähler: | 631 | ||||
gültige Stimmen: | 619 | ||||
ungültige Stimmen: | 12 | ||||
Wahlbeteiligung: | 75,84% | ||||
Dabei entfallen auf | |||||
Saur Georg | 340 | 54.93% | gültige Stimmen | ||
Ryba Meinhard | 279 | 45.07% | gültige Stimmen |
Gemeinderat endgültiges Ergebnis | ||
Platz | Name | Stimmen |
1 | Brugger Martin | 408 |
2 | Bißle Josef | 395 |
3 | Magg Siegfried | 368 |
4 | Kees Albert | 367 |
5 | Ryba Meinhard | 360 |
6 | Garmeier Lorenz | 347 |
7 | Fichtl Andreas | 340 |
8 | Kögel Thomas | 325 |
9 | Wagner Alexander | 290 |
10 | Winkler Carolin | 278 |
11 | Gabriel Christopher | 271 |
12 | Echtler Johannes | 271 |
13 | Höldrich Sandra | 255 |
14 | Kögel Maximilian | 237 |
15 | Kriesmair Ferdinand | 226 |
16 | Mangold Matthias | 225 |
17 | Spix Peter | 218 |
18 | Ikier Andreas | 213 |
19 | Kunzmann Nicolas | 198 |
20 | Gawens Esther | 176 |
21 | Spix Michaela | 165 |
22 | Maisson Christian | 148 |
23 | Rodewald Maximilian | 134 |
Bürgermeisterwahl 16.03.2014
Stimmberechtigte Wähler: | 759 | ||||
Wähler: | 510 | ||||
gültige Stimmen: | 484 | ||||
ungültige Stimmen: | 26 | ||||
Dabei entfallen auf: | |||||
Fichtl Xaver | 423 | gültige Stimmen | |||
Kees Ludwig | 25 | gültige Stimmen | |||
Spieß Richard | 6 | gültige Stimmen | |||
Echtler Georg | 4 | gültige Stimmen | |||
Höldrich Ursula | 2 | gültige Stimmen | |||
Szewczyk Wolfgang | 2 | gültige Stimmen | |||
Brandt Gerhard | 2 | gültige Stimmen | |||
Brugger Martin | 2 | gültige Stimmen | |||
Keil Wolfgang | 2 | gültige Stimmen | |||
Weitere 16 Personen erhielten je 1 Stimme. | |||||
Damit ist Herr Xaver Fichtl mit 87,4 % der gültigen Stimmen wieder zum 1. Bürgermeister gewählt.
Gemeinderat
Platz | Name | Stimmen |
1 | Echtler Georg | 363 |
2 | Kriesmair Franz | 357 |
3 | Martin Peter | 318 |
4 | Magg Gerhard | 312 |
5 | Bißle Josef | 285 |
6 | Nieberle Elisabeth | 269 |
7 | Mangold Theresa | 265 |
8 | Brugger Martin | 263 |
9 | Garmeier Lorenz | 258 |
10 | Szewczyk Wolfgang | 231 |
11 | Martin Sonja | 193 |
12 | Scholz Martin | 182 |
13 | Schweiger Stefan | 159 |
14 | Hack Markus | 137 |
15 | Ikier Andreas | 136 |
16 | Maisson Karl-Heinz | 127 |
17 | Kees Ludwig | 21 |
18 | Hätscher Hermann | 17 |
19 | Strobel Hermann jun. | 5 |
20 | Spieß Richard | 4 |
27 weitere Personen erhielten 1 Stimme
4 weitere Personen erhielten 2 Stimmen,
die im amtlichen Wahlergebnis bekanntgegeben werden.
Bürgermeisterwahl 02.03.2008
Stimmberechtigte Wähler: | 702 | ||||
Wähler: | 515 | ||||
gültige Stimmen: | 475 | ||||
ungültige Stimmen: | 40 | ||||
Dabei entfallen auf: | |||||
Fichtl Xaver | 437 | gültige Stimmen | |||
Echtler Georg | 14 | gültige Stimmen | |||
Keller Bernhard | 3 | gültige Stimmen | |||
Öfele Ronald | 3 | gültige Stimmen | |||
Magg Gerhard | 2 | gültige Stimmen | |||
Rößle Norbert | 2 | gültige Stimmen | |||
Weitere 14 Personen erhielten je 1 Stimme. | |||||
Damit ist Herr Xaver Fichtl mit 92,0 % der gültigen Stimmen wieder zum 1. Bürgermeister gewählt.
Gemeinderat
Platz | Name | Stimmen |
1 | Echtler Georg | 401 |
2 | Martin Peter | 353 |
3 | Kriesmair Franz | 352 |
4 | Magg Gerhard | 317 |
5 | Bißle Josef | 305 |
6 | Mangold Markus | 292 |
7 | Fischer Rita | 264 |
8 | Hätscher Hermann | 241 |
9 | Martin Sonja | 222 |
10 | Rößle Norbert | 208 |
11 | Ziegtrum Robert | 196 |
12 | Öfele Ronald | 185 |
13 | Kees Albert | 182 |
14 | Erhard Markus | 175 |
15 | Meier Günter | 163 |
16 | Echtler Thomas | 153 |
Kommunalwahlen am 3. März 2002:
Bürgermeisterwahl 2002
Allgemeindaten | |
Wahlberechtigte Bürger: | 623 |
Wähler: | 474 |
Wahlbeteiligung: | 76,08 % |
Gültige Stimmen: | 441 |
Ungültige Stimmen: | 33 |
Herr Xaver Fichtl wurde mit 93,2 % zum 1. Bürgermeister gewählt.
Gemeinderatswahl 2002
Allgemeindaten: | |
Wahlberechtigte Bürger: | 623 |
Wähler: | 474 |
Wahlbeteiligung: | 76,08 % |
Freie Wählervereinigung und Bürgerliche Wählergemeinschaft Ingenried
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
Echtler Georg (2. Bürgermeister) | 378 | 79,75 % |
Martin Peter | 332 | 70,04 % |
Ziegler Anton | 323 | 68,14 % |
Magg Gerhard | 301 | 63,50 % |
Kriesmair Franz | 300 | 63,29 % |
Fischer Rita | 266 | 56,12 % |
Saur Georg | 222 | 46,84 % |
Mangold Markus | 216 | 45,57 % |